Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO".
nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu.
odrzucono
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | przeciw |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | przeciw |
| 3 | Marian Stefan Matusik | przeciw |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | przeciw |
| 5 | Henryk Michał Hebel | przeciw |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | przeciw |
| 7 | Dariusz Badzioch | przeciw |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | wstrzymał się |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | przeciw |
| 11 | Henryk Pieper | przeciw |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | przeciw |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | przeciw |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | przeciw |
nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - działka Nr 73/2 obręb Białogarda.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – działki Nr 275 obręb Szczenurze i Nr 494,495,113/1,223/1 obręb Wrzeście.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych- działki Nr 279/1, 268/1, 268/3, 268/4, 258/2, 285, 306 obręb Łebieniec .
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych- działki Nr 547, 541, 554, 533 obręb Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych- działki Nr 145/5, 145/6, 145/8 obręb Charbrowo oraz w miejscowości Wicko na działce o numerze ewidencyjnym 74 obręb Wicko
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/15/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze lub zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin (ulica Żeglarzy).
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 747/58 położonej w obrębie geodezyjnym Nowęcin, gmina Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 146/8 położonej w obrębie geodezyjnym Charbrowo, gmina Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 532 i 533 położonych w obrębie geodezyjnym Charbrowo, gmina Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.- działki Nr 73/2, 141 położone w obrębie ewidencyjnym Białogarda
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. - działka numer 209 położona w obrębie ewidencyjnym Nowęcin
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. - działka numer 220/45 położona w obrębie ewidencyjnym Szczenurze
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. - działka numer 452 położona w obrębie ewidencyjnym Wicko
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.- działka numer 243/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowęcin
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wicko na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.- działki numer 573/2 574/7 położone w obrębie ewidencyjnym Wicko.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |
nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Piotr Budzeń | za |
| 2 | Adam Zbigniew Czuba | za |
| 3 | Marian Stefan Matusik | za |
| 4 | Renata Maria Wiertel-Kowal | za |
| 5 | Henryk Michał Hebel | za |
| 6 | Piotr Robert Jaskólski | za |
| 7 | Dariusz Badzioch | za |
| 8 | Jacek Stanisław Stanuch | za |
| 9 | Łukasz Michał Kaliszuk | za |
| 10 | Dorota Renata Tomkowicz | za |
| 11 | Henryk Pieper | za |
| 12 | Sylwia Ewa Kruszewska | za |
| 13 | Jakub Andrzej Maciuszonek | za |
| 14 | Wiesław Andrzej Mazanowski | za |
| 15 | Kazimierz Lech Bernad | za |